Service


Größenschlüssel

Damen-Berufskleidung

  Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brustumfang Körpermaß in cm 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Taillenumfang Körpermaß in cm 65 68 72 76 80 84 88 94 101 107 114 120 127
Hüftumfang Körpermaß in cm 90 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139

Herren Jacken und Mäntel  Normalgrößen

  Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brustumfang Körpermaß in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Taillenumfang Körpermaß in cm 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 122
Ärmellänge Fertigmaß in cm 96 100 104 108 112 116 119 122 125 128 131

Herren Jacken und Mäntel schlanke Größen

  Größen 88 90 94 98 102 106 110 114
Brustumfang Körpermaß in cm 86 88 92 96 100 104 108 112
Taillenumfang Körpermaß in cm 74 76 80 84 88 92 96 100
Ärmellänge Fertigmaß in cm 63 98 102 106 110 114 118 121

Herren Jacken und Mäntel untersetzte Größen

  Größen 24 25 26 27 28 29 30
Brustumfang Körpermaß in cm 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang Körpermaß in cm 88 92 96 102 106 112 116
Ärmellänge Fertigmaß in cm 60 61 62 63 63 64 64

Herren Jacken und Mäntel Bauchgrößen

  Größen 51 53 55 57 59 61 63 65
Brustumfang Körpermaß in cm 100 104 108 112 116 120 124 126
Taillenumfang Körpermaß in cm 104 110 114 120 124 130 134 140
Ärmellänge Fertigmaß in cm 61 62 63 64 64 65 65 66

Herrenhosen Normalgrößen

  Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Bundumfang Körpermaß in cm 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 122
Gesäßumfang Körpermaß in cm 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Schrittlänge Fertigmaß in cm 78 80 82 83 84 85 86 86 87 87 87

Herrenhosen untersetzte Größen

  Größen 24 25 26 27 28 29 30
Bundumfang Körpermaß in cm 88 92 96 102 106 112 116
Gesäßumfang Körpermaß in cm 104 108 112 116 120 124 128
Schrittlänge Fertigmaß in cm 77 78 79 80 81 81 82

Herrenhosen schlanke Größen

  Größen 88 90 94 98 102 106 110 114
Bundumfang Körpermaß in cm 74 76 80 84 88 82 96 100
Gesäßumfang Körpermaß in cm 96 98 102 106 110 114 118 122
Schrittlänge Fertigmaß in cm 88 88 88 88 89 90 91 92

Herrenhosen Bauchgrößen

  Größen 51 53 55 57 59 61 63 65
Bundumfang Körpermaß in cm 104 110 114 120 124 130 134 140
Gesäßumfang Körpermaß in cm 110 114 118 122 126 130 134 138
Schrittlänge Fertigmaß in cm 78 79 80 81 81 82 82 82

Unisex-Größen Umrechnungstabelle

  XS S M L XL XXL XXXL
Damen 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
Herren 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

Jeans, amerikanische Größen Umrechnungstabelle

Weite in inch 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Länge 34 inch                        
Damen Größen 34 36 36/38 38 38/40 40 42 44 46 48    
Herren Größen       44 44/46 46 48 50 52 54 56 58
 

Jeans, amerikanische Größen Umrechnungstabelle

Weite in inch 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Länge 36 inch                        
Damen Größen 34 36 36/38 38 38/40 40 42 44 46 48    
Herren Größen   86 88 90 90/94 94 98 102 106 110 114  

Herrengrößen Umrechnungstabelle für Damengrößen ca.-Angaben

Herrengrößen 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Herrengrößen 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Damengrößen 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Hemdengrößen Normaler Schnitt, Armlänge immer 64 cm

Kragenweite 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Oberweite cm 110 116 124 130 134 142
Taillenweite cm 102 110 118 128 136 140